|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邹智弘 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 10 | 英语德语 | 0 | 0 | 北京市 | 化学 |
| 刘盈 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 10 | 英语德语 | 0 | 0 | 北京市 | 机械电子物理 |
| 于天奇 | 北京思韬知识产权代理有限公司 | 10 | 德语;英语 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 机械制造 |
| 张凯 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 10 | 德语;英语 | 0 | 0 | 北京市东城区 | 电子 |
| 王菲 | 北京市汉坤律师事务所 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市东城区 | 机械 |
| 段然 | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市东城区 | 化学 |
| 姜浩然 | 北京市汉坤律师事务所 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市东城区 | 通信工程 |
| 李雪莹 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 10 | 德语;英语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 机械 |
| 邵长准 | 北京市金杜律师事务所 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 化学 |
| 郭帆扬 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 机械 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台