代理机构:
地区:
|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘盈 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 10 | 英语德语 | 0 | 0 | 北京市 | 机械电子物理 |
| 李鸿达 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 9 | 英语德语 | 0 | 0 | 北京市 | 机械 |
| 周林蓉 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 9 | 德语;英语 | 0 | 0 | 北京市东城区 | 高分子科学 |
| 潘小军 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 9 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 通信技术 |
| 蔡芮 | 永新专利商标代理有限公司 | 9 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市 | 机械 |
| 姬亚东 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 9 | 德语;英语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 电子 |
| 刘挺 | 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市东城区 | 机械 |
| 王楠 | 北京市金杜律师事务所 | 8 | 德语;英语 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 机电 |
| 石巍 | 北京永新同创知识产权代理有限公司 | 8 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市 | 机械 |
| 刘吟风 | 上海专利商标事务所有限公司 | 8 | 英语;德语 | 0 | 0 | 上海市 | 机械设计制造及其自动化 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台