| 
机构代码
 | 
机构名称
 | 
申请代理量
 | 
成立年限
 | 
代理人人数
 | 
地域
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 北京国林贸知识产权代理有限公司 | 1 | 40 | 11 | 北京市东城区 | 
| 11002 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 28 | 24 | 114 | 北京市海淀区 | 
| 11002 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 3 | 24 | 114 | 北京市海淀区 | 
| 11012 | 北京邦信阳专利商标代理有限公司 | 3 | 26 | 5 | 北京市朝阳区 | 
| 11014 | 北京恒和顿知识产权代理有限公司 | 3 | 32 | 11 | 北京市朝阳区 | 
| 11019 | 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 | 3 | 24 | 10 | 北京市朝阳区 | 
| 11019 | 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 | 2 | 24 | 10 | 北京市朝阳区 | 
| 11021 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 5 | 34 | 132 | 北京市海淀区 | 
| 11025 | 北京振安创业专利代理有限责任公司 | 1 | 24 | 8 | 北京市海淀区 | 
| 11038 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 40 | 32 | 229 | 北京市 | 
 欢迎使用全国专利代理公共服务平台
欢迎使用全国专利代理公共服务平台
 
	         
 
			       	