| 
机构代码
 | 
机构名称
 | 
申请代理量
 | 
成立年限
 | 
代理人人数
 | 
地域
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 北京国林贸知识产权代理有限公司 | 1 | 40 | 11 | 北京市东城区 | 
| 11002 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 17 | 24 | 114 | 北京市海淀区 | 
| 11004 | 北京中键联合知识产权代理有限公司 | 1 | 24 | 25 | 北京市西城区 | 
| 11014 | 北京恒和顿知识产权代理有限公司 | 1 | 32 | 11 | 北京市朝阳区 | 
| 11038 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 2 | 32 | 229 | 北京市 | 
| 11129 | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 | 4 | 24 | 19 | 北京市海淀区 | 
| 11201 | 北京清亦华知识产权代理事务所 (普通合伙) | 3 | 24 | 67 | 北京市海淀区 | 
| 11201 | 北京清亦华知识产权代理事务所 (普通合伙) | 1 | 24 | 67 | 北京市海淀区 | 
| 11204 | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 | 1 | 24 | 46 | 北京市海淀区 | 
| 11210 | 北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 | 32 | 10 | 北京市海淀区 | 
 欢迎使用全国专利代理公共服务平台
欢迎使用全国专利代理公共服务平台
 
	         
 
			       	