| 
机构代码
 | 
机构名称
 | 
申请代理量
 | 
成立年限
 | 
代理人人数
 | 
地域
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11204 | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 | 1 | 24 | 46 | 北京市海淀区 | 
| 11240 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 2 | 31 | 103 | 北京市海淀区 | 
| 11446 | 北京律和信知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 | 12 | 12 | 北京市西城区 | 
| 31001 | 上海申汇专利代理有限公司 | 2 | 34 | 18 | 上海市徐汇区 | 
| 44804 | 广东普润知识产权代理有限公司 | 1 | 4 | 10 | 广东省深圳市福田区 | 
| 51289 | 成都明涛智创专利代理有限公司 | 1 | 7 | 12 | 四川成都市锦江区 | 
 欢迎使用全国专利代理公共服务平台
欢迎使用全国专利代理公共服务平台
 
	         
 
			       	