| 
机构代码
 | 
机构名称
 | 
申请代理量
 | 
成立年限
 | 
代理人人数
 | 
地域
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11002 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 9 | 24 | 114 | 北京市海淀区 | 
| 11003 | 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 | 2 | 24 | 7 | 北京市海淀区 | 
| 11008 | 中国航空专利中心*(航空工业信息中心) | 4 | 34 | 36 | 北京市 | 
| 11015 | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 | 3 | 27 | 22 | 北京市西城区 | 
| 11017 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 | 14 | 22 | 北京市西城区 | 
| 11018 | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 2 | 24 | 58 | 北京市海淀区 | 
| 11021 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 2 | 34 | 132 | 北京市海淀区 | 
| 11025 | 北京振安创业专利代理有限责任公司 | 4 | 24 | 8 | 北京市海淀区 | 
| 11038 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 14 | 32 | 229 | 北京市 | 
| 11100 | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 | 2 | 24 | 20 | 北京市西城区 | 
 欢迎使用全国专利代理公共服务平台
欢迎使用全国专利代理公共服务平台
 
	         
 
			       	