| 
机构代码
 | 
机构名称
 | 
申请代理量
 | 
成立年限
 | 
代理人人数
 | 
地域
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11006 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 5 | 26 | 32 | 北京市海淀区 | 
| 11017 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 5 | 14 | 22 | 北京市西城区 | 
| 11019 | 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 | 1 | 24 | 10 | 北京市朝阳区 | 
| 11038 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 40 | 32 | 229 | 北京市 | 
| 11105 | 北京市柳沈律师事务所 | 19 | 32 | 222 | 北京市海淀区 | 
| 11111 | 北京市万慧达律师事务所 | 2 | 7 | 68 | 涉外 | 
| 11112 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 2 | 30 | 80 | 北京市东城区 | 
| 11201 | 北京清亦华知识产权代理事务所 (普通合伙) | 13 | 24 | 67 | 北京市海淀区 | 
| 11205 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 3 | 24 | 117 | 北京市海淀区 | 
| 11210 | 北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) | 3 | 32 | 10 | 北京市海淀区 | 
 欢迎使用全国专利代理公共服务平台
欢迎使用全国专利代理公共服务平台
 
	         
 
			       	