|
机构代码
|
机构名称
|
申请代理量
|
成立年限
|
代理人人数
|
地域
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 1 | 35 | 144 | 北京市海淀区 |
| 11038 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 7 | 33 | 230 | 北京市 |
| 11112 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 1 | 31 | 73 | 北京市东城区 |
| 11116 | 北京载博知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 | 41 | 6 | 北京市海淀区 |
| 11127 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 8 | 35 | 144 | 北京市 |
| 11201 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 6 | 25 | 56 | 北京市海淀区 |
| 11205 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 8 | 25 | 130 | 北京市海淀区 |
| 11212 | 北京轻创知识产权代理有限公司 | 10 | 41 | 25 | 北京市海淀区 |
| 11219 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 10 | 31 | 83 | 北京市西城区 |
| 11227 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 11 | 31 | 256 | 北京市朝阳区 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台