| 
机构代码
 | 
机构名称
 | 
申请代理量
 | 
成立年限
 | 
代理人人数
 | 
地域
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 | 2 | 27 | 22 | 北京市西城区 | 
| 11038 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 1 | 32 | 229 | 北京市 | 
| 11042 | 北京乾诚五洲知识产权代理有限责任公司 | 23 | 20 | 11 | 北京市西城区 | 
| 11100 | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 | 2 | 24 | 20 | 北京市西城区 | 
| 11105 | 北京市柳沈律师事务所 | 4 | 32 | 222 | 北京市海淀区 | 
| 11127 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 1 | 34 | 148 | 北京市 | 
| 11139 | 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 | 3 | 33 | 9 | 北京市海淀区 | 
| 11201 | 北京清亦华知识产权代理事务所 (普通合伙) | 1 | 24 | 67 | 北京市海淀区 | 
| 11205 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 20 | 24 | 117 | 北京市海淀区 | 
| 11210 | 北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 | 32 | 10 | 北京市海淀区 | 
 欢迎使用全国专利代理公共服务平台
欢迎使用全国专利代理公共服务平台
 
	         
 
			       	