| 
机构代码
 | 
机构名称
 | 
申请代理量
 | 
成立年限
 | 
代理人人数
 | 
地域
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 北京国林贸知识产权代理有限公司 | 10 | 40 | 11 | 北京市东城区 | 
| 11002 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 181 | 24 | 114 | 北京市海淀区 | 
| 11003 | 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 | 15 | 24 | 7 | 北京市海淀区 | 
| 11004 | 北京中键联合知识产权代理有限公司 | 66 | 24 | 25 | 北京市西城区 | 
| 11006 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 11 | 26 | 32 | 北京市海淀区 | 
| 11008 | 中国航空专利中心*(航空工业信息中心) | 29 | 34 | 36 | 北京市 | 
| 11012 | 北京邦信阳专利商标代理有限公司 | 8 | 26 | 5 | 北京市朝阳区 | 
| 11014 | 北京恒和顿知识产权代理有限公司 | 23 | 32 | 11 | 北京市朝阳区 | 
| 11015 | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 | 11 | 27 | 22 | 北京市西城区 | 
| 11017 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 9 | 14 | 22 | 北京市西城区 | 
 欢迎使用全国专利代理公共服务平台
欢迎使用全国专利代理公共服务平台
 
	         
 
			       	