|
机构代码
|
机构名称
|
申请代理量
|
成立年限
|
代理人人数
|
地域
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11002 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 13 | 25 | 114 | 北京市海淀区 |
| 11003 | 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 | 1 | 25 | 7 | 北京市海淀区 |
| 11004 | 北京中键联合知识产权代理有限公司 | 4 | 25 | 25 | 北京市西城区 |
| 11006 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 14 | 27 | 32 | 北京市海淀区 |
| 11014 | 北京恒和顿知识产权代理有限公司 | 3 | 33 | 11 | 北京市朝阳区 |
| 11017 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 5 | 15 | 22 | 北京市西城区 |
| 11018 | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 1 | 25 | 58 | 北京市海淀区 |
| 11019 | 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 | 10 | 25 | 10 | 北京市朝阳区 |
| 11021 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 6 | 35 | 132 | 北京市海淀区 |
| 11025 | 北京振安创业专利代理有限责任公司 | 3 | 25 | 8 | 北京市海淀区 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台