|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨梧 | 北京市柳沈律师事务所 | 40 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 机械 |
| 郑泓 | 北京市金杜律师事务所 | 14 | 英语 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 生物化学与分子生物学 |
| 王柱 | 北京市盈科律师事务所 | 14 | 英语六级 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 生物科学 |
| 赵成伟 | 北京市盈科律师事务所 | 15 | 英语六级 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 机械设计制造及其自动化 |
| 罗东 | 北京市盈科律师事务所 | 17 | 英语 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 机制 |
| 张瑞杰 | 北京市盈科律师事务所 | 12 | 英语 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 食品科学与工程 |
| 曹琪 | 北京市邦道律师事务所 | 16 | 英语四级 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 机械制造工艺及设备 |
| 段君峰 | 北京市邦道律师事务所 | 16 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 流体传动及控制 |
| 薛艳 | 北京高卫律师事务所 | 17 | 英语 | 0 | 0 | 北京市丰台区 | 化学工程 |
| 胡洪亮 | 北京宣言律师事务所 | 10 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 机械 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台