|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢顺星 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 18 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 微生物药学 |
| 张晶 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 17 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 园林 |
| 王文君 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 13 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 制药工程 |
| 黄爽 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 11 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 生物 |
| 马知非 | 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 | 15 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 材料成型及控制工程 |
| 侯文龙 | 北京中键联合知识产权代理有限公司 | 11 | 英语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 应用化学 |
| 尚群 | 北京市立康律师事务所 | 15 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 机械制造工艺与设备 |
| 苏光文 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 16 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 计算机及其应用 |
| 郑焱 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 15 | 英语六级 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 测控技术与仪器 |
| 刘健 | 北京市立康律师事务所 | 19 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 计算机 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台