代理机构:
地区:
|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘新宇 | 北京聿宏知识产权代理有限公司 | 11 | 英语德语法语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 数学 |
| 邓斐 | 北京方迪誉诚专利代理有限公司 | 18 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 机械 |
| 宓霞 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 15 | 英语六级;德语四级 | 0 | 0 | 北京市 | 化学 |
| 沈英莹 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 18 | 英语;德语 | 2 | 0 | 北京市 | 机械 |
| 殷骏 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 19 | 英语;德语 | 0 | 4 | 北京市 | 生化 |
| 俞海舟 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 18 | 德语;英语 | 0 | 0 | 北京市 | 汽车 |
| 闫娜 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 12 | 英语德语 | 0 | 0 | 北京市 | 机械 |
| 冯奕 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 12 | 英语德语 | 0 | 0 | 北京市 | 化学 |
| 张立国 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 12 | 德语英语 | 0 | 0 | 北京市 | 机械 |
| 陈晰 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 13 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市 | 新型材料学 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台