|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周超 | 深圳市智旭鼎浩知识产权代理事务所(普通合伙) | 9 | 英语 | 0 | 0 | 龙岗街道平南社区 | 热能与动力工程 |
| 王海婷 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 6 | 英语 | 0 | 0 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 机械制造及其自动化 |
| 张勇 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 11 | 英语 | 0 | 0 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 生物 |
| 邓宇 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 11 | 英语 | 0 | 0 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 生物 |
| 曹慧萍 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 5 | 英语 | 0 | 0 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 生物工程 |
| 张宏威 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 17 | 英语 | 0 | 0 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 工业自动化 |
| 张金珠 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 11 | 英语 | 0 | 0 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 化工 |
| 仇钰莹 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 6 | 英语 | 0 | 0 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 生物工程 |
| 王芳 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 4 | 英语 | 0 | 0 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 高分子化学与物理 |
| 林娟 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 10 | 英语 | 0 | 0 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 生物 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台