|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左路 | 永新专利商标代理有限公司 | 16 | 英语 | 0 | 5 | 北京市 | 临床医学 |
| 左康艳 | 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙) | 6 | 英语 | 0 | 0 | 重庆市 | 药物制剂 |
| 祖之强 | 济南圣达知识产权代理有限公司 | 5 | 英语 | 0 | 0 | 山东省济南市 | 电子 |
| 祖游行 | 上海华诚知识产权代理有限公司 | 5 | 英语 | 0 | 0 | 上海市 | 林业工程 |
| 俎鲁霞 | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 | 10 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 生物 |
| 邹舟 | 武汉楚天专利事务所 | 7 | 英语 | 0 | 0 | 湖北省武汉市 | 化学 |
| 邹智弘 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 10 | 英语德语 | 0 | 0 | 北京市 | 化学 |
| 邹轶鲛 | 北京奉思知识产权代理有限公司 | 17 | 英语;日语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 核工程(热力发动机) |
| 邹雅莹 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 10 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 电子 |
| 邹学琼 | 深圳市智享知识产权代理有限公司 | 6 | 英语 | 0 | 0 | 广东省深圳市 | 材料化学 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台