|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜香丹 | 北京市中伦律师事务所 | 7 | 韩语;英语 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 凝聚态物理 |
| 赵爱玲 | 北京路浩律师事务所 | 9 | 韩语;英语 | 0 | 0 | 北京市丰台区 | 化学 |
| 尹健 | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 | 11 | 韩语;英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 通信工程 |
| 李英艳 | 北京钲霖知识产权代理有限公司 | 17 | 韩语;日语;英语 | 0 | 0 | 北京市朝阳区 | 精细化工,法学 |
| 金玉兰 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 18 | 韩语;日语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 机电一体化 |
| 孙昌浩 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 12 | 韩语;日语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 机械 |
| 车玉珠 | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 7 | 韩语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 测控技术与仪器 |
| 徐永浩 | 北京市维诗律师事务所 | 12 | 韩语 | 0 | 0 | 北京市东城区 | 机械 |
| 尹明花 | 北京尚诚知识产权代理有限公司 | 15 | 韩国语;日语;英语 | 0 | 2 | 北京市西城区 | 材料学 |
| 姜长星 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 11 | 英语韩语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 测试计量技术及仪器 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台